| Codice CAR | Codice CE | Titolo Misura | Tipo Misura | COR | Titolo Progetto | Data Concessione | Denominazione e C.F. Beneficiario | Elemento Aiuto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33167 | SA.114616 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate Decontribuzione Sud1( luglio- 13 dicembre 2022) - Art. 1 commi 161 - 168 L 178/2020 | Regime di aiuti | 25274763 | Esonero contributivo per l'occupazione in aree svantaggiate 1 gennaio 2024 - 31 dicembre 2024 (art. 1, commi 161 - 168, L 178/2020) | 10/12/2025 | PARTY TRAVEL S 04734011218 | € 53902,76 |
| 28040 | SA.109544 | Fondo di garanzia pere le piccole e medie imprese | Regime di aiuti | 24709568 | Fondo di Garanzia Ig.662/96 | 21/10/2025 | PARTY TRAVEL S 04734011218 | € 29483,93 |
| 28040 | SA.109544 | Fondo di garanzia pere le piccole e medie imprese | Regime di aiuti | 24706876 | Fondo di Garanzia Ig.662/96 | 21/10/2025 | PARTY TRAVEL S 04734011218 | € 15200,00 |
| 28040 | SA.109544 | Fondo di garanzia pere le piccole e medie imprese | Regime di aiuti | 24447142 | Fondo di Garanzia Ig.662/96 | 01/07/2025 | PARTY TRAVEL S 04734011218 | € 25664,15 |
| 28040 | SA.109544 | Fondo di garanzia pere le piccole e medie imprese | Regime di aiuti | 24406981 | Fondo di Garanzia Ig.662/96 | 24/06/2025 | PARTY TRAVEL S 04734011218 | € 10320,00 |
| 28040 | SA.109544 | Fondo di garanzia pere le piccole e medie imprese | Regime di aiuti | 24376809 | Fondo di Garanzia Ig.662/96 | 17/06/2025 | PARTY TRAVEL S 04734011218 | € 28625,17 |
| 807 | SA.9000 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'eta disoccupati da oltre dodici mesi edi done di qualsiasi eta, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da a | Regime di aiuti | 24014838 | Incentivo per l'assunzione di over 50 e donne (art. 4, 92/2012) | 21/02/2025 | PARTY TRAVEL S 04734011218 | € 2481,87 |
| 24418 | SA.103289 | Agevolazione contributiva per l'occupazione ni aree svantaggiate Decontribuzion eSud1( luglio- 31 dicembre 202)-A.rt 1 commi 161 - 178/2020 | Regime di aiuti | 23675200 | Esonero contributivo l'occupazione ni aree svantaggiate 1 gennaio 2023 - 13dicembre 2023 (art. 1, commi 161- 168, L. 178/2020 | 05/02/2025 | PARTY TRAVEL S 04734011218 | € 47280,16 |
| 27654 | SA.106008 | Esonero dal versamento de icontributi previdenziali pr assunzioni di donne lavoratrici dal 1 luglio 2022 (art.1, commi 16-19 L.178/2020 - art. 1 comma 298 L.197/2022 | Regime di aiuti | 23445800 | Esonero contributivo per le assunzioni d idonne lavoratrici svantaggiate dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2023 (art 1 comma 298, L 197/2022 | 29/01/2025 | PARTY TRAVEL S 04734011218 | € 4888,59 |
| 22076 | SA.64420 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel bienno 2021-2022 (art.1 commi 10 - 15 L 178/2020) | Regime di aiuti | 23313511 | Esonero contributivo per le assunzioni giovani lavoratori effettuate dal 1 gennaio 2021 al 30 giungo 2022 (art. 1 commi 10-15 L.178/2020) | 24/01/2025 | PARTY TRAVEL S 04734011218 | € 4008,97 |
| 22078 | SA.100005 | Esonero dal versamentoo dei contributi previdenzili per assunzioni di donne lavoratrici nel biennio o2021-2022 (art. 1 commi 16-19) | Regime di aiuti | 23294938 | Esonero dal versamwento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro per assunzioni donne lavoraatrici nel biennio 2021-2022 (art.1 commi 16-19 L. 178/2020) | 24/01/2025 | PARTY TRAVEL S 04734011218 | € 2083,85 |
